S1 – EKONOMI SYARIAH
Di bawah ini adalah daftar mata kuliah program studi Ekonomi Syariah yang ditawarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muntahy.
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MWU001 | PANCASILA | 2 |
| 2 | MWU002 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 3 | MWU003 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 4 | MWI60103 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 5 | MWI60104 | AKHLAK TASAWUF | 2 |
| 7 | MWI60106 | PENGANTAR STUDI ISLAM | 2 |
| 8 | MWI60107 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 9 | MWI60109 | STUDI HADITS | 2 |
| 10 | MWI60114 | KKN / PKM | 4 |
| 11 | MWI60115 | PKL/MAGANG | 4 |
| 12 | MWI60116 | PROPOSAL | 4 |
| 13 | ES60201 | PENGANTAR BISNIS SYARIAH | 2 |
| 14 | ES60212 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 |
| 15 | ES60203 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2 |
| 16 | ES60204 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
| 17 | ES60205 | FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER | 2 |
| 18 | ES60206 | PENGANTAR MANAJEMEN | 2 |
| 19 | ES60207 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
| 20 | ES60208 | EKONOMI MIKRO ISLAM | 2 |
| 21 | ES60210 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 2 |
| 22 | ES60214 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH | 2 |
| 23 | ES60220 | AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH | 3 |
| 24 | ES60215 | EKONOMI MAKRO ISLAM | 3 |
| 25 | ES60218 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 2 |
| 26 | ES60216 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 3 |
| 27 | ES60221 | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI SYARIAH | 3 |
| 28 | ES60222 | SISTEM EKONOMI ISLAM | 2 |
| 29 | ES60223 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 30 | ES60224 | EKONOMI MANAJERIAL | 2 |
| 31 | ES60225 | STRATEGI BERSAING DAN ANALISIS KEBANGKRUTAN | 2 |
| 32 | ES60226 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 |
| 33 | ES60227 | DASAR-DASAR BISNIS SYARIAH | 2 |
| 34 | ES60219 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | 2 |
| 35 | ES60228 | SISTEM PENGAWASAN SYARIAH | 4 |
| 36 | ES60211 | HADIST EKONOMI | 2 |
| 37 | ES60213 | DIGITAL BISNIS ISLAM | 3 |
| 38 | ES60217 | AYAT EKONOMI | 2 |
| 39 | ES60229 | EKONOMI KOPERASI | 2 |
| 40 | ES60230 | LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK | 2 |
| 41 | ES60231 | MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM | 3 |
| 42 | ES60232 | ZIZWAF | 2 |
| 43 | ES60233 | STATISTIK EKONOMI | 3 |
| 44 | ES60234 | SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 |
| 45 | ES60235 | OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH | 2 |
| 46 | ES60236 | EKONOMI PUBLIK SYARIAH | 3 |
| 47 | ES60237 | EKOMITRIKA | 3 |
| 48 | ES60238 | MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH | 2 |
| 49 | ES60239 | MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI SYARIAH | 2 |
| 50 | ES60240 | LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | 2 |
| 51 | ES60241 | KEIWAUSAHAAN SYARIAH | 2 |
| 52 | ES60242 | MATEMATIKA EKONOMI 2 | 3 |
| 53 | ES60243 | PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI | 3 |
| 54 | ES60244 | EKONOMI INTERNASIONAL | 3 |
| 55 | ES60245 | EKONOMI MONETER SYARIAH | 3 |
| 56 | ES60246 | ETIKA BISNIS ISLAM | 2 |
| 57 | ES60247 | STATISTIK | 4 |
| 58 | ES60248 | HUKUM BISNIS SYARIAH | 2 |
| 59 | ES60249 | SKRIPSI | 6 |
| JUMLAH SKS | 148 |
